湖南省高速公路集团有限公司2025年第二批社会招聘面试已完成,现将面试成绩予以公示,公示期为2025年9月29日——10月3日。
如对公示成绩有异议或有其它问题,请于公示期内的工作时间联系湖南省高速公路集团有限公司人力资源部,联系电话:0731-89757033,邮箱:hngsrlzy@126.com。
报名单位 | 报考岗位 | 姓名 | 身份证号 | 面试成绩 | 是否入围心理测评环节 |
湖南高速集团财务有限公司 | 信贷业务岗 | 郑铭楷 | 4302**********3011 | 88.2 | 拟入围 |
湖南高速集团财务有限公司 | 信贷业务岗 | 徐园成 | 4304**********9638 | 83.8 | |
湖南高速集团财务有限公司 | 信贷业务岗 | 王雅琪 | 4304**********1542 | 80 | |
湖南高速集团财务有限公司 | 信贷业务岗 | 刘青林 | 4311**********8050 | 72.8 | |
湖南高速集团财务有限公司 | 信贷业务岗 | 李钊扬 | 4301**********251X | 放弃 | |
湖南高速集团财务有限公司 | 金融市场业务岗 | 张朕铭 | 4310**********0059 | 88.4 | 拟入围 |
湖南高速集团财务有限公司 | 金融市场业务岗 | 雷潇潇 | 4307**********0467 | 72.2 | |
湖南高速集团财务有限公司 | 金融市场业务岗 | 肖凯燕 | 4304**********5421 | 放弃 | |
湖南高速集团财务有限公司 | 金融市场业务岗 | 廖宜平 | 4306**********4828 | 放弃 | |
湖南高速集团财务有限公司 | 金融市场业务岗 | 宋旭伟 | 4325**********0010 | 放弃 | |
湖南省高速公路集团有限公司湘西分公司 | 桥梁工程师 | 唐深林 | 4331**********151X | 68.8 | |
湖南省高速公路集团有限公司湘西分公司 | 桥梁工程师 | 龙勇 | 4331**********1214 | 66.8 | |
湖南省高速公路集团有限公司湘西分公司 | 桥梁工程师 | 王彬旭 | 4307**********6472 | 64.8 | |
湖南省高速公路集团有限公司湘西分公司 | 桥梁工程师 | 周长春 | 4304**********3578 | 64.2 | |
湖南省高速公路集团有限公司湘西分公司 | 桥梁工程师 | 杨硕 | 4209**********2034 | 63.8 | |
湖南省高速公路集团有限公司湘西分公司 | 桥梁工程师 | 刘辉 | 4115**********6039 | 放弃 | |
湖南高速建设工程有限公司 | 项目生产副经理或总工(土建方向) | 田岷 | 3703**********065X | 89.8 | 拟入围 |
湖南高速建设工程有限公司 | 项目生产副经理或总工(土建方向) | 徐祥龙 | 3604**********3111 | 88 | 拟入围 |
湖南高速建设工程有限公司 | 项目生产副经理或总工(土建方向) | 刘伟 | 4524**********2517 | 70 | |
湖南高速建设工程有限公司 | 项目生产副经理或总工(土建方向) | 田正和 | 4331**********0013 | 67 | |
湖南高速建设工程有限公司 | 项目生产副经理或总工(土建方向) | 姜铭 | 4306**********0435 | 66.8 | |
湖南高速建设工程有限公司 | 项目生产副经理或总工(土建方向) | 刘韬 | 4305**********0014 | 66.6 | |
湖南高速建设工程有限公司 | 项目生产副经理或总工(土建方向) | 程子佳 | 4302**********5414 | 66.6 | |
湖南高速建设工程有限公司 | 项目生产副经理或总工(土建方向) | 张亚棵 | 4303**********743X | 66 | |
湖南高速建设工程有限公司 | 项目生产副经理或总工(土建方向) | 潘时蕴 | 5003**********6653 | 放弃 | |
湖南高速建设工程有限公司 | 项目生产副经理或总工(土建方向) | 符裕 | 2107**********5510 | 放弃 | |
湖南高速建设工程有限公司 | 项目生产副经理或总工(土建方向) | 舒扬 | 3604**********4970 | 放弃 | |
湖南高速建设工程有限公司 | 项目生产副经理或总工(土建方向) | 李佶 | 4301**********4718 | 放弃 | |
湖南高速建设工程有限公司 | 项目生产副经理或总工(土建方向) | 彭国富 | 4309**********0457 | 放弃 | |
湖南高速建设工程有限公司 | 项目生产副经理或总工(土建方向) | 申朋飞 | 4102**********3050 | 放弃 | |
湖南高速建设工程有限公司 | 项目生产副经理或总工(土建方向) | 林远洋 | 3508**********5917 | 放弃 | |
湖南高速建设工程有限公司 | 项目生产副经理或总工(土建方向) | 廖声儒 | 4304**********371X | 放弃 | |
湖南高速建设工程有限公司 | 项目生产副经理或总工(土建方向) | 赵冉 | 4303**********1054 | 放弃 | |
湖南高速建设工程有限公司 | 项目生产副经理或总工(土建方向) | 蒋昀郁 | 4303**********6012 | 放弃 | |
湖南高速建设工程有限公司 | 项目机料副经理 | 江勇 | 4309**********4216 | 86.4 | 拟入围 |
湖南高速建设工程有限公司 | 项目机料副经理 | 陈文科 | 4109**********4813 | 放弃 | |
湖南高速建设工程有限公司 | 项目机料副经理 | 黄锐 | 4205**********3411 | 放弃 | |
湖南高速建设工程有限公司 | 项目机料副经理 | 于盼 | 1311**********5433 | 放弃 | |
湖南高速建设工程有限公司 | 项目合约副经理 | 魏波 | 5003**********6399 | 86.6 | 拟入围 |
湖南高速建设工程有限公司 | 项目合约副经理 | 屈广 | 4301**********1858 | 82.8 | |
湖南高速建设工程有限公司 | 项目合约副经理 | 甘润东 | 4306**********1115 | 65.4 | |
湖南高速建设工程有限公司 | 项目合约副经理 | 刘瑞 | 4325**********7016 | 65.2 | |
湖南高速建设工程有限公司 | 项目合约副经理 | 肖银锋 | 4325**********8076 | 放弃 | |
湖南高速建设工程有限公司 | 项目合约副经理 | 沈毅斌 | 4305**********7512 | 放弃 | |
湖南高速建设工程有限公司 | 项目合约副经理 | 叶义林 | 3424**********3030 | 放弃 | |
湖南高速建设工程有限公司 | 项目工程部长或副部长 | 杨家尧 | 4312**********3914 | 88.2 | 拟入围 |
湖南高速建设工程有限公司 | 项目工程部长或副部长 | 汤孟强 | 4309**********2312 | 84.8 | |
湖南高速建设工程有限公司 | 项目工程部长或副部长 | 胡林华 | 4304**********7818 | 70 | |
湖南高速建设工程有限公司 | 项目工程部长或副部长 | 赵磊 | 4301**********8515 | 65.6 | |
湖南高速建设工程有限公司 | 项目工程技术人员 | 易彦君 | 4301**********2515 | 89 | 拟入围 |
湖南高速建设工程有限公司 | 项目工程技术人员 | 欧阳志强 | 4310**********5914 | 82.8 | |
湖南高速建设工程有限公司 | 项目工程技术人员 | 李攀 | 4325**********3595 | 82.6 | |
湖南高速建设工程有限公司 | 项目工程技术人员 | 黄浩然 | 4301**********0038 | 66.2 | |
湖南高速建设工程有限公司 | 项目工程技术人员 | 韩震 | 2105**********3474 | 65.6 | |
湖南高速建设工程有限公司 | 项目工程技术人员 | 刘衍科 | 4305**********0018 | 放弃 | |
湖南高速建设工程有限公司 | 项目工程技术人员 | 胡欣宇 | 4313**********6430 | 放弃 | |
湖南高速建设工程有限公司 | 项目工程技术人员 | 严润钧 | 4306**********5216 | 放弃 | |
湖南高速建设工程有限公司 | 项目工程技术人员 | 肖晶 | 4325**********801X | 放弃 | |
湖南高速建设工程有限公司 | 项目工程技术人员 | 漆锦涛 | 4311**********0511 | 放弃 | |
湖南高速建设工程有限公司 | 项目工程技术人员 | 徐庆东 | 3707**********6815 | 放弃 | |
湖南高速建设工程有限公司 | 项目工程技术人员 | 陈文龙 | 4303**********8718 | 放弃 | |
湖南高速建设工程有限公司 | 项目招标采购岗 | 张拓武 | 4301**********1411 | 63.2 | |
湖南高速建设工程有限公司 | 项目招标采购岗 | 廖字亮 | 4307**********2512 | 61.2 | |
湖南高速建设工程有限公司 | 项目招标采购岗 | 吴鹏程 | 4202**********2032 | 放弃 | |
湖南高速建设工程有限公司 | 项目招标采购岗 | 曹炀 | 4307**********001X | 放弃 | |
湖南高速建设工程有限公司 | 项目房建成本管理岗 | 郑坚 | 4306**********3018 | 91.8 | 拟入围 |
湖南高速建设工程有限公司 | 项目房建成本管理岗 | 梁瑶 | 4325**********0362 | 63.2 | |
湖南高速建设工程有限公司 | 项目房建成本管理岗 | 付智诚 | 4307**********0010 | 放弃 | |
湖南高速建设工程有限公司 | 项目房建成本管理岗 | 夏功能 | 4309**********3230 | 放弃 | |
湖南高速设计咨询研究院有限公司 | 建筑设计岗 | 孙荔梓 | 4301**********0803 | 90.6 | 拟入围 |
湖南高速设计咨询研究院有限公司 | 建筑设计岗 | 杜海明 | 4301**********0315 | 90.6 | 拟入围 |
湖南高速设计咨询研究院有限公司 | 建筑设计岗 | 廖小东 | 4310**********1011 | 71.4 | |
湖南高速设计咨询研究院有限公司 | 建筑设计岗 | 周翌 | 4301**********5523 | 70.2 | |
湖南高速设计咨询研究院有限公司 | 建筑设计岗 | 伍文杰 | 4307**********8479 | 70 | |
湖南高速设计咨询研究院有限公司 | 建筑设计岗 | 张帅 | 1504**********0515 | 69.8 | |
湖南高速设计咨询研究院有限公司 | 建筑设计岗 | 夏梦臻 | 4309**********5619 | 69.2 | |
湖南高速设计咨询研究院有限公司 | 建筑设计岗 | 涂全 | 4306**********9014 | 放弃 | |
湖南高速设计咨询研究院有限公司 | 建筑设计岗 | 李润 | 4301**********1863 | 放弃 | |
湖南高速设计咨询研究院有限公司 | 建筑设计岗 | 闫疆丞 | 3707**********361X | 放弃 | |
湖南高速设计咨询研究院有限公司 | 建筑设计岗 | 关都尔嘉 | 2101**********2019 | 放弃 | |
湖南高速设计咨询研究院有限公司 | 建筑设计岗 | 陈佳智 | 4302**********4019 | 放弃 | |
湖南高速设计咨询研究院有限公司 | 测量岗 | 杨鉴 | 4301**********0613 | 89.4 | 拟入围 |
湖南高速设计咨询研究院有限公司 | 测量岗 | 李凌辉 | 4304**********6213 | 71.2 | |
湖南高速设计咨询研究院有限公司 | 测量岗 | 汪杰 | 4307**********3416 | 69.2 | |
湖南高速设计咨询研究院有限公司 | 测量岗 | 文言 | 4309**********0310 | 放弃 | |
湖南高速设计咨询研究院有限公司 | 测量岗 | 魏方璐 | 3729**********4138 | 放弃 | |
湖南高速设计咨询研究院有限公司 | 测量岗 | 姜印书 | 4301**********1436 | 放弃 | |
湖南高速设计咨询研究院有限公司 | 测量岗 | 何彪 | 4303**********4137 | 放弃 | |
湖南高速设计咨询研究院有限公司 | 测量岗 | 程海龙 | 3408**********3216 | 放弃 | |
湖南高速设计咨询研究院有限公司 | 建筑结构设计岗 | 易展辉 | 4309**********4213 | 90.4 | 拟入围 |
湖南高速设计咨询研究院有限公司 | 建筑结构设计岗 | 谢程柱 | 4304**********0070 | 84.2 | |
湖南高速设计咨询研究院有限公司 | 建筑结构设计岗 | 黄仕海 | 4307**********1656 | 83.8 | |
湖南高速设计咨询研究院有限公司 | 建筑结构设计岗 | 赵先祯 | 4305**********0013 | 82.8 | |
湖南高速设计咨询研究院有限公司 | 建筑结构设计岗 | 何可 | 4301**********5619 | 67.8 | |
湖南高速设计咨询研究院有限公司 | 建筑结构设计岗 | 丁沛 | 4305**********5915 | 67.2 | |
湖南高速设计咨询研究院有限公司 | 建筑结构设计岗 | 陈意燃 | 4306**********5111 | 67.2 | |
湖南高速设计咨询研究院有限公司 | 建筑结构设计岗 | 付珏翰 | 4301**********0113 | 66.6 | |
湖南高速设计咨询研究院有限公司 | 建筑结构设计岗 | 罗浚澜 | 4308**********4034 | 66.4 | |
湖南高速设计咨询研究院有限公司 | 建筑结构设计岗 | 唐炜皓 | 4310**********001X | 66 | |
湖南高速设计咨询研究院有限公司 | 建筑结构设计岗 | 赵胜飞 | 1427**********0010 | 66 | |
湖南高速设计咨询研究院有限公司 | 建筑结构设计岗 | 李秋梅 | 4304**********5682 | 65.4 | |
湖南高速设计咨询研究院有限公司 | 建筑结构设计岗 | 罗圣钦 | 4307**********521X | 65.2 | |
湖南高速设计咨询研究院有限公司 | 建筑结构设计岗 | 李遨 | 4325**********4019 | 64.4 | |
湖南高速设计咨询研究院有限公司 | 建筑结构设计岗 | 曾啸 | 4305**********6134 | 64.4 | |
湖南高速设计咨询研究院有限公司 | 建筑结构设计岗 | 肖阳 | 4305**********2511 | 64 | |
湖南高速设计咨询研究院有限公司 | 建筑结构设计岗 | 张涛 | 4312**********5419 | 放弃 | |
湖南高速设计咨询研究院有限公司 | 建筑结构设计岗 | 夏佳伟 | 4309**********3917 | 放弃 | |
湖南高速设计咨询研究院有限公司 | 建筑结构设计岗 | 曾凯 | 4309**********6910 | 放弃 | |
湖南高速设计咨询研究院有限公司 | 建筑结构设计岗 | 易小龙 | 4306**********0039 | 放弃 | |
湖南高速设计咨询研究院有限公司 | 建筑结构设计岗 | 陈鹏飞 | 4311**********0019 | 放弃 | |
湖南高速设计咨询研究院有限公司 | 建筑结构设计岗 | 佘俊 | 4305**********7318 | 放弃 | |
湖南高速设计咨询研究院有限公司 | 桥梁设计岗 | 周泽箭 | 4310**********1015 | 90 | 拟入围 |
湖南高速设计咨询研究院有限公司 | 桥梁设计岗 | 邹旭东 | 4304**********4975 | 88 | 拟入围 |
湖南高速设计咨询研究院有限公司 | 桥梁设计岗 | 肖溢华 | 4309**********4247 | 85.8 | 拟入围 |
湖南高速设计咨询研究院有限公司 | 桥梁设计岗 | 詹四方 | 4113**********5018 | 78 | |
湖南高速设计咨询研究院有限公司 | 桥梁设计岗 | 何伟 | 4311**********8132 | 70.6 | |
湖南高速设计咨询研究院有限公司 | 桥梁设计岗 | 王新 | 4223**********1211 | 70.4 | |
湖南高速设计咨询研究院有限公司 | 桥梁设计岗 | 龙屹宇 | 4307**********2019 | 69 | |
湖南高速设计咨询研究院有限公司 | 桥梁设计岗 | 洪博文 | 4114**********3236 | 69 | |
湖南高速设计咨询研究院有限公司 | 桥梁设计岗 | 申文兴 | 4106**********6514 | 67.8 | |
湖南高速设计咨询研究院有限公司 | 桥梁设计岗 | 王邓旭 | 4113**********4239 | 67.8 | |
湖南高速设计咨询研究院有限公司 | 桥梁设计岗 | 沈冰 | 2108**********1054 | 放弃 | |
湖南高速设计咨询研究院有限公司 | 桥梁设计岗 | 李院军 | 4310**********6632 | 放弃 | |
湖南高速设计咨询研究院有限公司 | 桥梁设计岗 | 王子健 | 4101**********0018 | 放弃 | |
湖南高速设计咨询研究院有限公司 | 桥梁设计岗 | 陈前融 | 4310**********2511 | 放弃 | |
湖南高速设计咨询研究院有限公司 | 桥梁设计岗 | 欧阳正军 | 4311**********6239 | 放弃 | |
湖南高速设计咨询研究院有限公司 | 桥梁设计岗 | 罗新文 | 4307**********0455 | 放弃 | |
湖南高速设计咨询研究院有限公司 | 工程造价岗 (房建安装方向) | 姚正刚 | 4305**********6017 | 87.2 | 拟入围 |
湖南高速设计咨询研究院有限公司 | 工程造价岗 (房建安装方向) | 黄雨婕 | 4309**********6026 | 70.4 | |
湖南高速设计咨询研究院有限公司 | 工程造价岗 (房建安装方向) | 易士祺 | 4307**********0026 | 67.2 | |
湖南高速设计咨询研究院有限公司 | 工程造价岗 (房建安装方向) | 刘昱 | 4305**********0012 | 66.6 | |
湖南高速设计咨询研究院有限公司 | 工程造价岗 (房建安装方向) | 张学 | 4302**********5616 | 放弃 | |
湖南高速设计咨询研究院有限公司 | 工程造价岗 (房建安装方向) | 罗双 | 4301**********5528 | 放弃 | |
湖南高速设计咨询研究院有限公司 | 工程造价岗 (房建安装方向) | 陈彬 | 4301**********2662 | 放弃 | |
湖南高速设计咨询研究院有限公司 | 交通规划研究 | 李景密 | 4127**********2941 | 88 | 拟入围 |
湖南高速设计咨询研究院有限公司 | 交通规划研究 | 伍翔 | 3601**********6914 | 69 | |
湖南高速设计咨询研究院有限公司 | 交通规划研究 | 龚文胜 | 4212**********1938 | 67 | |
湖南高速设计咨询研究院有限公司 | 工程造价岗 (公路方向) | 董敏毅 | 6101**********3542 | 92.4 | 拟入围 |
湖南高速设计咨询研究院有限公司 | 工程造价岗 (公路方向) | 熊艳 | 4309**********3026 | 90 | 拟入围 |
湖南高速设计咨询研究院有限公司 | 工程造价岗 (公路方向) | 王俊峰 | 3209**********0010 | 69.4 | |
湖南高速设计咨询研究院有限公司 | 工程造价岗 (公路方向) | 郑勋 | 4301**********0333 | 68.6 | |
湖南高速设计咨询研究院有限公司 | 工程造价岗 (公路方向) | 黄建权 | 4305**********6656 | 67.6 | |
湖南高速设计咨询研究院有限公司 | 工程造价岗 (公路方向) | 罗涛 | 4311**********6217 | 67.2 | |
湖南高速设计咨询研究院有限公司 | 工程造价岗 (公路方向) | 黄永波 | 4301**********1017 | 66.2 | |
湖南高速设计咨询研究院有限公司 | 工程造价岗 (公路方向) | 朱建 | 4308**********064X | 66.2 | |
湖南高速设计咨询研究院有限公司 | 工程造价岗 (公路方向) | 陈芳明 | 3424**********3591 | 65 | |
湖南高速设计咨询研究院有限公司 | 工程造价岗 (公路方向) | 李燎玲 | 4302**********5628 | 放弃 | |
湖南高速设计咨询研究院有限公司 | 工程造价岗 (公路方向) | 吴锦 | 4304**********6610 | 放弃 | |
湖南高速设计咨询研究院有限公司 | 装饰装修岗 | 陈璐璐 | 4303**********102X | 85 | 拟入围 |
湖南高速设计咨询研究院有限公司 | 装饰装修岗 | 杨晓倩 | 4301**********0543 | 68 | |
湖南高速设计咨询研究院有限公司 | 装饰装修岗 | 张媛 | 4201**********4123 | 66.4 | |
湖南高速设计咨询研究院有限公司 | 装饰装修岗 | 付聪 | 4304**********4891 | 64.6 | |
湖南高速设计咨询研究院有限公司 | 装饰装修岗 | 戴一可 | 4307**********1552 | 63.6 | |
湖南高速设计咨询研究院有限公司 | 装饰装修岗 | 龙旭 | 3408**********0312 | 放弃 | |
湖南高速设计咨询研究院有限公司 | 路线设计岗 | 彭向敏 | 4325**********6013 | 92.2 | 拟入围 |
湖南高速设计咨询研究院有限公司 | 路线设计岗 | 李剑红 | 4309**********811X | 90.6 | 拟入围 |
湖南高速设计咨询研究院有限公司 | 路线设计岗 | 曾俊人 | 4305**********0077 | 89.8 | 拟入围 |
湖南高速设计咨询研究院有限公司 | 路线设计岗 | 唐斌璨 | 4325**********0017 | 89.2 | 拟入围 |
湖南高速设计咨询研究院有限公司 | 路线设计岗 | 岳本强 | 4105**********0559 | 88.2 | 拟入围 |
湖南高速设计咨询研究院有限公司 | 路线设计岗 | 邹收银 | 4305**********5913 | 87.6 | 拟入围 |
湖南高速设计咨询研究院有限公司 | 路线设计岗 | 王冲 | 4210**********8331 | 87.6 | 拟入围 |
湖南高速设计咨询研究院有限公司 | 路线设计岗 | 邝文斌 | 4310**********1616 | 84.8 | |
湖南高速设计咨询研究院有限公司 | 路线设计岗 | 高新宇 | 4301**********7012 | 84.2 | |
湖南高速设计咨询研究院有限公司 | 路线设计岗 | 杨海泉 | 4312**********7856 | 73.4 | |
湖南高速设计咨询研究院有限公司 | 路线设计岗 | 廖志伟 | 4307**********0014 | 73.2 | |
湖南高速设计咨询研究院有限公司 | 路线设计岗 | 邓集锋 | 4305**********2778 | 69.8 | |
湖南高速设计咨询研究院有限公司 | 路线设计岗 | 邹佳勤 | 4325**********4411 | 67.6 | |
湖南高速设计咨询研究院有限公司 | 路线设计岗 | 何佳伟 | 4305**********8092 | 67.4 | |
湖南高速设计咨询研究院有限公司 | 路线设计岗 | 刘杰 | 4304**********015X | 67 | |
湖南高速设计咨询研究院有限公司 | 路线设计岗 | 赵京洋 | 3713**********3130 | 67 | |
湖南高速设计咨询研究院有限公司 | 路线设计岗 | 李曙 | 4301**********2157 | 放弃 | |
湖南高速设计咨询研究院有限公司 | 路线设计岗 | 林展展 | 4123**********1515 | 放弃 | |
湖南高速设计咨询研究院有限公司 | 路线设计岗 | 李京鹏 | 4304**********7719 | 放弃 | |
湖南高速设计咨询研究院有限公司 | 路线设计岗 | 胡成 | 4307**********4810 | 放弃 | |
湖南高速设计咨询研究院有限公司 | 路线设计岗 | 谢松金 | 4305**********4112 | 放弃 | |
湖南高速设计咨询研究院有限公司 | 路线设计岗 | 董红元 | 3729**********2517 | 放弃 | |
湖南高速设计咨询研究院有限公司 | 路基路面设计岗 | 杨琛 | 4301**********0013 | 90.6 | 拟入围 |
湖南高速设计咨询研究院有限公司 | 路基路面设计岗 | 张晓琴 | 4304**********4620 | 90.6 | 拟入围 |
湖南高速设计咨询研究院有限公司 | 路基路面设计岗 | 谢志飞 | 4305**********6133 | 90.2 | 拟入围 |
湖南高速设计咨询研究院有限公司 | 路基路面设计岗 | 张玉东 | 5222**********1216 | 89 | 拟入围 |
湖南高速设计咨询研究院有限公司 | 路基路面设计岗 | 王文韬 | 4304**********481X | 89 | 拟入围 |
湖南高速设计咨询研究院有限公司 | 路基路面设计岗 | 谭奕珩 | 4302**********0010 | 69.2 | |
湖南高速设计咨询研究院有限公司 | 路基路面设计岗 | 桂乾 | 4311**********7319 | 68.8 | |
湖南高速设计咨询研究院有限公司 | 路基路面设计岗 | 王宇 | 4306**********7916 | 68.4 | |
湖南高速设计咨询研究院有限公司 | 路基路面设计岗 | 谭远顺 | 5002**********6793 | 66.2 | |
湖南高速设计咨询研究院有限公司 | 路基路面设计岗 | 文彬 | 4302**********7259 | 66.2 | |
湖南高速设计咨询研究院有限公司 | 路基路面设计岗 | 董晶晶 | 2101**********7726 | 放弃 | |
湖南高速设计咨询研究院有限公司 | 路基路面设计岗 | 石诚鋆 | 4325**********7013 | 放弃 | |
湖南高速设计咨询研究院有限公司 | 路基路面设计岗 | 袁晶 | 4301**********7985 | 放弃 | |
湖南高速设计咨询研究院有限公司 | 水文地质岗 | 殷建风 | 4306**********8117 | 85.8 | 拟入围 |
湖南高速设计咨询研究院有限公司 | 水文地质岗 | 董兵红 | 6224**********4710 | 69.4 | |
湖南高速设计咨询研究院有限公司 | 水文地质岗 | 吴涛 | 4306**********2018 | 65.8 | |
湖南高速设计咨询研究院有限公司 | 水文地质岗 | 刘长伟 | 5222**********4010 | 放弃 | |
湖南高速工程咨询有限公司 | 咨询事业部咨询项目主管(交通安全) | 刘中海 | 4305**********5974 | 90 | 拟入围 |
湖南高速工程咨询有限公司 | 咨询事业部咨询项目主管(交通安全) | 彭彬甫 | 4307**********0034 | 83.6 | |
湖南高速工程咨询有限公司 | 咨询事业部咨询项目主管(交通安全) | 陈武 | 4306**********2452 | 80.4 | |
湖南高速工程咨询有限公司 | 咨询事业部咨询项目主管(交通安全) | 贺鑫磊 | 4325**********0012 | 65.4 | |
湖南高速工程咨询有限公司 | 咨询事业部咨询项目主管(交通安全) | 胡咤 | 1306**********8051 | 64.6 | |
湖南高速工程咨询有限公司 | 咨询事业部咨询项目主管(交通安全) | 陈亚鹏 | 4325**********5053 | 放弃 | |
湖南高速华达工程有限公司 | 房建项目商务部部长 | 刘帅 | 4301**********0018 | 86 | 拟入围 |
湖南高速华达工程有限公司 | 房建项目商务部部长 | 彭钰恒 | 4331**********8538 | 64.4 | |
湖南高速华达工程有限公司 | 房建项目商务部部长 | 刘军 | 4309**********7214 | 64.2 | |
湖南高速华达工程有限公司 | 房建项目商务部部长 | 吴浩晋 | 4309**********6019 | 63.8 | |
湖南高速华达工程有限公司 | 房建项目施工员(园林工程) | 周亚军 | 4310**********2835 | 89.2 | 拟入围 |
湖南高速华达工程有限公司 | 房建项目施工员(园林工程) | 李胜 | 4309**********3036 | 67 | |
湖南高速华达工程有限公司 | 房建项目施工员(园林工程) | 姜霞霖 | 4301**********1414 | 66.8 | |
湖南高速华达工程有限公司 | 房建项目施工员(园林工程) | 鲁峰华 | 4301**********7979 | 65.8 | |
湖南高速华达工程有限公司 | 房建项目施工员(园林工程) | 韩阳桥 | 4301**********9050 | 65.6 | |
湖南高速华达工程有限公司 | 房建项目施工员(园林工程) | 何宇轩 | 4301**********3714 | 64.4 | |
湖南高速华达工程有限公司 | 房建项目施工员(园林工程) | 唐瑜 | 4312**********0027 | 63 | |
湖南高速资本管理有限公司 | 高级投资经理 | 贺达 | 4303**********0273 | 88 | 拟入围 |
湖南高速资本管理有限公司 | 高级投资经理 | 廖红明 | 4307**********5215 | 86.2 | 拟入围 |
湖南高速资本管理有限公司 | 高级投资经理 | 周玉健 | 4305**********3891 | 86.2 | 拟入围 |
湖南高速资本管理有限公司 | 高级投资经理 | 郭家珩 | 4303**********3271 | 69.6 | |
湖南高速资本管理有限公司 | 高级投资经理 | 叶晓康 | 3607**********0023 | 68.4 | |
湖南高速资本管理有限公司 | 高级投资经理 | 蓝天铭 | 4306**********0019 | 66.8 | |
湖南高速资本管理有限公司 | 高级投资经理 | 向雄辉 | 4305**********8216 | 66.4 | |
湖南高速广告经营有限公司 | 空间设计岗 | 宋尚 | 1301**********6016 | 90.8 | 拟入围 |
湖南高速广告经营有限公司 | 空间设计岗 | 杨剑 | 4331**********0334 | 88.6 | 拟入围 |
湖南高速广告经营有限公司 | 空间设计岗 | 罗思飞 | 4305**********0020 | 86.4 | 拟入围 |
湖南高速广告经营有限公司 | 空间设计岗 | 刘飞亚 | 4305**********0047 | 86.4 | 拟入围 |
湖南高速广告经营有限公司 | 空间设计岗 | 曾沛琪 | 4304**********0045 | 86.4 | 拟入围 |
湖南高速广告经营有限公司 | 空间设计岗 | 潘佐瑜 | 4302**********3018 | 79.4 | |
湖南高速广告经营有限公司 | 空间设计岗 | 彭嘉林 | 4331**********7219 | 77.2 | |
湖南高速广告经营有限公司 | 空间设计岗 | 孙志明 | 4304**********9210 | 73.8 | |
湖南高速广告经营有限公司 | 空间设计岗 | 钟晨 | 4302**********7026 | 放弃 | |
湖南高速广告经营有限公司 | 空间设计岗 | 蒋球 | 4306**********7019 | 放弃 | |
湖南高速广告经营有限公司 | 空间设计岗 | 严婷 | 4306**********8323 | 放弃 | |
湖南高速广告经营有限公司 | 空间设计岗 | 谭晶日 | 4304**********8253 | 放弃 | |
湖南高速服务区经营管理有限公司 | 服务区现场管理岗 | 任星敏 | 4301**********0750 | 90 | 拟入围 |
湖南高速服务区经营管理有限公司 | 服务区现场管理岗 | 吴诗尧 | 4301**********1320 | 89 | 拟入围 |
湖南高速服务区经营管理有限公司 | 服务区现场管理岗 | 彭家星 | 4301**********2117 | 85.2 | 拟入围 |
湖南高速服务区经营管理有限公司 | 服务区现场管理岗 | 赵麒麟 | 4305**********0030 | 85.2 | 拟入围 |
湖南高速服务区经营管理有限公司 | 服务区现场管理岗 | 高原 | 6501**********2318 | 85.2 | 拟入围 |
湖南高速服务区经营管理有限公司 | 服务区现场管理岗 | 卢家明 | 4509**********6018 | 80.4 | |
湖南高速服务区经营管理有限公司 | 服务区现场管理岗 | 李鑫 | 4313**********0016 | 80.2 | |
湖南高速服务区经营管理有限公司 | 服务区现场管理岗 | 唐眺 | 4304**********0071 | 80 | |
湖南高速服务区经营管理有限公司 | 服务区现场管理岗 | 米科浔 | 4301**********2016 | 79.4 | |
湖南高速服务区经营管理有限公司 | 服务区现场管理岗 | 戴金霞奎 | 4135**********5228 | 75.4 | |
湖南高速服务区经营管理有限公司 | 服务区现场管理岗 | 马超 | 4303**********0410 | 73.2 | |
湖南高速服务区经营管理有限公司 | 服务区现场管理岗 | 陶嫣 | 4325**********5823 | 70 | |
湖南高速服务区经营管理有限公司 | 服务区现场管理岗 | 彭首 | 4301**********2929 | 67 | |
湖南高速服务区经营管理有限公司 | 服务区现场管理岗 | 蒋慧宏 | 4309**********4637 | 66.4 | |
湖南高速服务区经营管理有限公司 | 服务区现场管理岗 | 钟阳 | 4306**********6896 | 66.2 | |
湖南高速服务区经营管理有限公司 | 服务区现场管理岗 | 李星晨 | 4306**********6030 | 66 | |
湖南高速服务区经营管理有限公司 | 服务区现场管理岗 | 张茜铷 | 4301**********462X | 65.8 | |
湖南高速服务区经营管理有限公司 | 服务区现场管理岗 | 曾广佳 | 4302**********7530 | 65.8 | |
湖南高速服务区经营管理有限公司 | 服务区现场管理岗 | 刘超杰 | 4307**********0033 | 65.6 | |
湖南高速服务区经营管理有限公司 | 服务区现场管理岗 | 李诗琪 | 4303**********3787 | 65.6 | |
湖南高速服务区经营管理有限公司 | 服务区现场管理岗 | 殷杰 | 4306**********3519 | 64.8 | |
湖南高速服务区经营管理有限公司 | 服务区现场管理岗 | 谢争光 | 4325**********6132 | 64.6 | |
湖南高速服务区经营管理有限公司 | 服务区现场管理岗 | 陈皓莹 | 4306**********1625 | 64.6 | |
