根据《湖南省高速公路集团有限公司2025年第二批社会招聘公告》的要求,经报名、资格审查、面试、心理测试、体检、背景调查和研究决定,确定以下23人为湖南高速设计咨询研究院有限公司拟聘用人员,现进行公示。
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 应聘岗位 |
1 | 孙荔梓 | 女 | 4301**********0803 | |
2 | 杜海明 | 男 | 4301**********0315 | 建筑设计岗 |
3 | 杨鉴 | 男 | 4301**********0613 | 测量岗 |
4 | 周泽箭 | 男 | 4310**********1015 | 桥梁设计岗 |
5 | 邹旭东 | 男 | 4304**********4975 | 桥梁设计岗 |
6 | 肖溢华 | 女 | 4309**********4247 | 桥梁设计岗 |
7 | 姚正刚 | 男 | 4305**********6017 | 工程造价岗(房建安装方向) |
8 | 李景密 | 女 | 4127**********2941 | 交通规划研究 |
9 | 董敏毅 | 女 | 6101**********3542 | 工程造价岗(公路方向) |
10 | 熊艳 | 女 | 4309**********3026 | 工程造价岗(公路方向) |
11 | 陈璐璐 | 女 | 4303**********102X | 装饰装修岗 |
12 | 彭向敏 | 男 | 4325**********6013 | 路线设计岗 |
13 | 李剑红 | 男 | 4309**********811X | 路线设计岗 |
14 | 曾俊人 | 男 | 4305**********0077 | 路线设计岗 |
15 | 岳本强 | 男 | 4105**********0559 | 路线设计岗 |
16 | 邹收银 | 男 | 4305**********5913 | 路线设计岗 |
17 | 王冲 | 男 | 4210**********8331 | 路线设计岗 |
18 | 杨琛 | 男 | 4301**********0013 | 路基路面设计岗 |
19 | 张晓琴 | 女 | 4304**********4620 | 路基路面设计岗 |
20 | 谢志飞 | 男 | 4305**********6133 | 路基路面设计岗 |
21 | 张玉东 | 男 | 5222**********1216 | 路基路面设计岗 |
22 | 王文韬 | 男 | 4304**********481X | 路基路面设计岗 |
23 | 殷建风 | 男 | 4306**********8117 | 水文地质岗 |
公示期间如有异议,请向湖南高速设计咨询研究院有限公司口头或书面反映。
公示时间:2025年11月11日——2025年11月17日
监督电话:18692104678
本公示公示期为5个工作日。
湖南高速设计咨询研究院有限公司
2025年11月10日