(长期)湖南高速设计咨询集团有限公司2026年公开招聘劳务派遣员工(第一批)面试成绩公示
(长期)湖南高速设计咨询集团有限公司2026年公开招聘劳务派遣员工(第一批)面试已完成,现将面试成绩予以公示,公示期为2026年4月16日—4月22日。
如对公示成绩或有其它问题,请于公示期内的工作时间联系湖南高速设计咨询集团有限公司设计分公司人力资源部,联系电话:18008459737,邮箱:382704981@qq.com。
岗位 | 姓名 | 身份证号 | 面试成绩 | 是否入围体检环节 |
路线设计岗 | 王景恩 | 4113**********3914 | 93.00 | 拟入围 |
廖志伟 | 4307**********0014 | 91.83 | 拟入围 | |
李京鹏 | 4304**********7719 | 91.83 | 拟入围 | |
何骏威 | 4301**********5511 | 91.50 | 拟入围 | |
张新赟 | 4114**********664X | 74.67 | ||
董红元 | 3729**********2517 | / | 放弃面试 | |
路基路面设计岗 | 赵双详 | 4305**********309X | 92.00 | 拟入围 |
潘学奎 | 4115**********7614 | / | 放弃面试 | |
徐 峰 | 4104**********5536 | / | 放弃面试 | |
桥梁设计岗 | 邓敏捷 | 4305**********0030 | 93.80 | 拟入围 |
龙 飞 | 3622**********0317 | 92.60 | 拟入围 | |
陈 武 | 4325**********2536 | 92.40 | 拟入围 | |
罗 鹏 | 4304**********551X | 78.20 | ||
裴详远 | 4127**********2919 | / | 放弃面试 | |
建筑机电设计岗 | 李乐安 | 4390**********141X | 84.00 | |
彭 诚 | 4301**********7313 | 81.60 | ||
杜方舟 | 3424**********541X | 81.20 | ||
陈 桃 | 4305**********3607 | 79.20 | ||
卿贤程 | 4303**********0014 | 79.20 | ||
赵 昀 | 4202**********1617 | / | 放弃面试 | |
岩土编录岗 | 李湛 | 4306**********5213 | 93.00 | 拟入围 |
李核归 | 4325**********1419 | 80.80 | ||
陈志鹏 | 4305**********8070 | / | 放弃面试 | |
建筑结构设计岗 | 颜闾红 | 4302**********0722 | 92.80 | 拟入围 |
岳 昊 | 3711**********0010 | 92.20 | 拟入围 | |
旷文杰 | 4304**********9495 | 91.20 | 拟入围 | |
李小敏 | 4305**********8703 | 90.80 | 拟入围 | |
陶亚达 | 1504**********4719 | 85.20 | ||
赵守盛 | 4305**********0571 | 83.80 | ||
刘佳帅 | 4301**********0017 | 83.40 | ||
姚明洁 | 4306**********4024 | 82.00 | ||
丁凌峰 | 4307**********4073 | 81.20 | ||
吴典龙 | 3406**********0415 | / | 放弃面试 | |
王 晖 | 4304**********2675 | / | 放弃面试 | |
任改平 | 6103**********2347 | / | 放弃面试 | |
机电造价岗 | 肖何 | 4302**********081X | 91.40 | 拟入围 |
公路土建造价岗 | 梅琼文 | 4301**********3023 | 92.80 | 拟入围 |
肖丹琼 | 4301**********2683 | 91.20 | 拟入围 | |
唐初雷 | 4305**********0069 | 79.80 | ||
李玉玲 | 4305**********8342 | 79.80 | ||
李镇云 | 4310**********0016 | 78.20 | ||
陈 兴 | 4301**********7830 | 76.40 | ||
房建安装造价岗 | 刘淋 | 4307**********2429 | 92.40 | 拟入围 |
欧阳苏娟 | 4305**********4929 | 92.20 | 拟入围 | |
王泽玉 | 4301**********613X | 91.80 | 拟入围 | |
黄杨林 | 4325**********5179 | 78.80 | ||
王锋 | 4325**********3018 | 78.20 | ||
龚鹏飞 | 4309**********6030 | 77.80 | ||
贺凯 | 4306**********5538 | 76.20 | ||
李兴钰 | 4301**********7410 | 75.80 | ||
余贞伟 | 5105**********1516 | 75.60 | ||
湖南高速设计咨询集团有限公司设计分公司
2026年4月16日