湖南省高速公路集团有限公司企业负责人2024年度薪酬信息披露情况表
湖南省高速公路集团有限公司企业负责人2024年度薪酬信息披露情况表
按照党中央、国务院和省委省政府关于国有企业负责人薪酬制度改革的意见的规定,现将本企业2024年负责人薪酬信息披露如下:
单位:万元
| 姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2024年度从本公司获得的税前报酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | 备注 | ||
| 应付年薪 (基本年薪+绩效年薪) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 | 其他货币性收入 | ||||||
| 罗卫华 | 党委书记; 董事长 | 2023年03月-至今 2023年04月-至今 | 81.07 | 17.44 | 无 | 无 | 无 | |
| 黄斌 | 党委副书记; 副董事长; 总经理 | 2024年06月-至今 2024年07月-至今 2024年06月-至今 | 42.01 | 7.26 | 无 | 无 | 无 | |
| 党委委员; 副总经理 | 2021年07月-2024年6月 2021年05月-2024年6月 | 35.71 | 8.51 | 无 | 无 | 无 | ||
| 邓晓静 | 党委副书记 党委委员、副总经理 | 2024年7月-2024年11月 2020年05月-2024年7月 | 68.91 | 16.79 | 无 | 无 | 无 | |
| 秦朝阳 | 党委委员、纪委书记 | 2018年09月-2024年12月 | 71.41 | 17.7 | 无 | 无 | 无 | |
| 王辉扬 | 党委委员、副总经理 | 2019年01月-2024年3月 | 0 | 7.33 | 无 | 无 | 无 | 暂扣薪酬16.48万元后,应付年薪为0元 |
| 汪小平 | 党委委员、总会计师 | 2019年12月-至今 | 71.41 | 17.24 | 无 | 无 | 无 | |
| 唐前松 | 党委委员 | 2021年07月-至今 | 68.91 | 15.67 | 无 | 无 | 无 | |
| 廖宏伟 | 党委委员、副总经理 | 2024年07月-至今 | 26.35 | 5.91 | 无 | 无 | 无 | |
| 贾霁 | 党委委员、副总经理 | 2024年11月-至今 | 10.54 | 2.59 | 无 | 无 | 无 | |
| 詹琼雷 | 党委委员、副总经理 | 2024年11月-至今 | 5.27 | 1.22 | 无 | 无 | 无 | |
备注: 上表披露的薪酬为企业负责人报告期内全部应发税前薪酬(不含当年实际发放的以往年度绩效年薪)。